جزئیات محصول:
|
نام محصول: | دستگاه سیب زمینی سرخ شده سیب زمینی سرخ شده سیب زمینی سرخ شده سیب زمینی سرخ شده سیب زمینی در پاکستان | منبع انرژی: | برقی |
---|---|---|---|
زمینه های برنامه: | کارخانه مواد غذایی میان وعده plant کارخانه فرآوری سبزیجات , کارخانه فرآوری میوه | عملکرد: | چند کاره |
نوع: | نیمه اتوماتیک , کاملاً اتوماتیک | وزن: | 500 کیلوگرم |
مزایای دستگاه سیب زمینی سرخ کرده
(1) چیپس سیب زمینی سرخ شده / سیب زمینی سرخ کرده یکی از محبوب ترین غذاهای اوقات فراغت در سراسر جهان است.
(2) نه تنها از نظر منابع غنی است بلکه دارای ارزش غذایی بالایی نیز می باشد که به شدت مورد استقبال مصرف کنندگان قرار می گیرد.
(3) این یک نوع غذای اوقات فراغت مناسب پیر و جوان است ، شامل پروتئین با ارزش مهم برای بدن انسان همچنین شامل تخته سنگ عظیم معدنی مانند فسفر ، آهن و غیره است.
ظرفیت: 60 کیلوگرم در ساعت (محصول نهایی) | |||
نه | تجهیزات | قدرت | بعد، ابعاد، اندازه |
1 | آسانسور | 0.55 کیلو وات / 380 ولت / 50 هرتز | 2535x900x2150 میلی متر |
2 | شستشو و لایه برداری دستگاه | 2.75کیلووات | 3050 برابر800x1600 میلی متر |
3 | چیدن خط | 0.55کیلووات | 3700x730x1000 میلی متر |
4 | آسانسور | 0.55کیلووات | 1700x700x1800 میلی متر |
5 | دستگاه برش | 1.5کیلووات |
670x510x1400 میلی متر
|
6 | خط شستشو | 87/1کیلووات |
3000x1030x1350 میلی متر
|
7 | خط بلانچ | 60 کیلووات |
4500x1130x1400 میلی متر
|
8 | آبگیری با خنک کننده هوا خط | 6 کیلووات |
4100x850x1840 میلی متر
|
9 | سرخ کن برقی | 90 کیلووات | 5600x1700x2150 میلی متر |
10 | روغن گیری از ارتعاش | 1.1کیلووات | 2000x1000x1200 میلی متر |
11 | خط روغن زدایی | 18.75 کیلووات | 4000x850x1880 میلی متر |
12 | خط طعم دهنده | 1.1کیلووات | 2800 * 850 * 2300میلی متر |
13 | خط چیدن | 0.55کیلووات | 3500x700x1150میلی متر |
14 | دستگاه بسته بندی اتوماتیک | 6 کیلووات |
1)1320 * 920 * 1392 میلی متر 2)1150X950X1129 میلی متر 3)2110 × 340 × 500 متر |
ظرفیت: 150 کیلوگرم در ساعت (محصول نهایی) | |||
نه | تجهیزات | قدرت | بعد، ابعاد، اندازه |
1 | آسانسور | 0.55کیلووات | 3350x720x2250 میلی متر |
2 | شستشو و لایه برداری دستگاه | 2.75کیلووات | 3050x900x1600 میلی متر |
3 | چیدن خط | 0.55کیلووات | 3900x730x1100 میلی متر |
4 | آسانسور | 0.55کیلووات | 1600x700x1800 میلی متر |
5 | دستگاه برش | 1.5کیلووات |
1000x800x1600 میلی متر
|
6 | خط شستشو | 87/1کیلووات |
3000x1030x1350 میلی متر
|
7 | خط بلانچ | 70 کیلووات |
5000x1130x1400 میلی متر
|
8 | آبگیری با خنک کننده هوا خط | 87/1کیلووات |
9000x950x1850 میلی متر
|
9 | سرخ کن برقی | 140 کیلووات | 7000x2000x2000 متر |
10 | روغن گیری از ارتعاش | 1.1کیلووات | 2000x1000x1200 میلی متر |
11 | خط روغن زدایی | 18.75 کیلووات | 4000x1000x2250 میلی متر |
12 | خط طعم دهنده | 1.1کیلووات | 2800x900x2300 میلی متر |
13 | خط چیدن | 0.55کیلووات | 3700x800x1130 میلی متر |
14 | دستگاه بسته بندی اتوماتیک | 6 کیلووات |
1)1320 * 920 * 1392 میلی متر 2)1150X950X1129 میلی متر 3)2110 × 340 × 500 متر |
تماس با شخص: Mr. Jacky Miao
تلفن: +8615136129173
فکس: 86-371-56787763